140426トゥエルブ予選会&計測会
総合順位 ドライバ 予選ベストラウンド 予選 ラウンド 1 予選 ラウンド 2 予選 ラウンド 3 予選ベストラップ
No.1 tajimaru   R1 68L 08 '06."173 68L 08 '06."173 64L 08 '02."587 49L 08 '06."894 R3 '06."886
No.2 PM T-naka R2 68L 08 '06."469 67L 08 '06."645 68L 08 '06."469 67L 08 '00."632 R1 '06."795
No.3 Oh山   R3 67L 08 '02."076 66L 08 '00."572 67L 08 '03."051 67L 08 '02."076 R3 '06."772
No.4 ラボ (RC-LABO) R1 67L 08 '07."272 67L 08 '07."272 62L 08 '04."630 65L 08 '03."107 R1 '06."929
No.5 お杉   R2 66L 08 '01."496 63L 08 '02."036 66L 08 '01."496 65L 08 '03."493 R1 '06."961
No.6 サトケン   R1 63L 08 '00."747 63L 08 '00."747 40L 05 '11."455 63L 08 '06."738 R1 '07."125
No.7 ノリカーン   R3 62L 08 '07."019 59L 08 '02."763 62L 08 '09."249 62L 08 '07."019 R2 '06."845
No.8 sol_ja (ソルジャ) R2 62L 08 '07."303 53L 06 '41."714 62L 08 '07."303 56L 08 '07."804 R3 '07."028
No.9 iDO retire retire retire retire retire
No.10 予備 2 retire retire retire retire retire
No.11 予備 3 R1 0L 00 '00."002 0L 00 '00."000 0L 00 '00."000 0L 00 '00."000 0L 00 '00."000