131013トゥエルブオープンクラス  
ドライバ ベストリザルト 2ndリザルト 3rdリザルト ベストラップ
鱒木 鱒直 R3 68L: 08 '02."595 R1 67L: 08 '02."263 R2 66L: 08 '01."727 R3 '06."846
PM T-naka R3 65L: 08 '03."140 R1 52L: 06 '30."436 R2 1L: 00 '07."648 R3 '06."991
モッタニ   R1 65L: 08 '04."167 R3 64L: 08 '03."740 R2 44L: 08 '02."881 R1 '07."130
お杉   R3 65L: 08 '04."349 R2 65L: 08 '05."645 R1 63L: 08 '02."107 R2 '07."021
tsu ka R3 65L: 08 '05."891 R1 65L: 08 '06."798 R2 65L: 08 '09."661 R3 '07."073
Oh山   R3 64L: 08 '01."393 R2 64L: 08 '05."565 R1 60L: 08 '03."934 R3 '06."799
サトケン   R3 64L: 08 '06."005 R2 63L: 08 '01."969 R1 60L: 08 '05."481 R3 '07."237
sol_ja (ソルジャ) R1 62L: 08 '01."228 R3 62L: 08 '04."352 R2 37L: 05 '04."151 R1 '07."244
松本っ こりぃ R2 61L: 08 '01."217 R1 61L: 08 '06."815 R3 44L: 08 '07."870 R1 '07."411
お遊び決勝参考データ
ドライバ ベストリザルト ベストラップ
鱒木 鱒直 R1 67L: 08 '07."838 R1 '06."828
PM T-naka R1 65L: 08 '05."402 R1 '06."952
tsu ka R1 65L: 08 '08."312 R1 '07."047
モッタニ   R1 62L: 08 '01."122 R1 '07."192
お杉   R1 62L: 08 '11."984 R1 '06."994
サトケン   R1 63L: 08 '02."667 R1 '07."229
sol_ja (ソルジャ) R1 59L: 08 '07."040 R1 '07."389
Oh山   R1 47L: 06 '15."447 R1 '06."849
松本っ こりぃ R1 47L: 08 '07."346 R1 '07."343