レース名  
ドライバ 予選ベストラウンド 予選 ラウンド 1 予選 ラウンド 2 予選ベストラップ 決勝ベストラウンド 決勝 ラウンド 1 決勝 ラウンド 2 決勝ベストラップ
佐藤社長   R1 36L 05 '06."922 36L 05 '06."922 35L 05 '04."929 R1 '08."258 R1 36L 05 '08."734 36L 05 '08."734 35L 05 '05."343 R1 '08."219
宮兄   R2 35L 05 '03."931 35L 05 '04."749 35L 05 '03."931 R2 '08."416 R1 35L 05 '05."976 35L 05 '05."976 34L 05 '07."373 R2 '08."381
Oh山   R2 35L 05 '05."622 35L 05 '06."224 35L 05 '05."622 R2 '08."292 R1 35L 05 '07."885 35L 05 '07."885 33L 05 '01."235 R1 '08."321
PM T-naka R1 36L 05 '08."614 36L 05 '08."614 35L 05 '08."084 R1 '08."216 R2 34L 05 '00."105 34L 05 '06."545 34L 05 '00."105 R1 '08."219
ラボ (RC-LABO) R1 35L 05 '03."113 35L 05 '03."113 34L 05 '06."358 R1 '08."258 R2 34L 05 '00."807 33L 05 '04."523 34L 05 '00."807 R1 '08."338
tajimaru   R2 35L 05 '01."525 35L 05 '04."775 35L 05 '01."525 R1 '08."360 R2 34L 05 '07."937 33L 05 '00."335 34L 05 '07."937 R2 '08."237
sol_ja (ソルジャ) R2 34L 05 '08."421 33L 05 '01."811 34L 05 '08."421 R2 '08."547 R2 34L 05 '08."759 32L 05 '07."177 34L 05 '08."759 R2 '08."496
お杉   R2 34L 05 '04."984 33L 05 '02."633 34L 05 '04."984 R2 '08."453 R1 33L 05 '03."143 33L 05 '03."143 33L 05 '08."157 R2 '08."709
shunprix (ホンマ) R2 34L 05 '07."918 22L 05 '03."616 34L 05 '07."918 R2 '08."727 R1 33L 05 '03."704 33L 05 '03."704 33L 05 '04."720 R2 '08."661
サトケン   R2 33L 05 '00."170 33L 05 '08."693 33L 05 '00."170 R1 '08."623 R1 33L 05 '04."441 33L 05 '04."441 16L 05 '07."877 R2 '08."548
モッタニ   R2 32L 05 '05."142 0L 00 '00."000 32L 05 '05."142 R2 '08."958 R1 32L 05 '01."412 32L 05 '01."412 32L 05 '09."144 R2 '08."646
HA-yashi   R2 26L 04 '15."585 24L 05 '06."471 26L 04 '15."585 R1 '09."158 R1 29L 05 '02."450 29L 05 '02."450 16L 05 '08."954 R1 '09."062
tsu ka R1 34L 05 '05."947 34L 05 '05."947 0L 00 '00."000 R1 '08."660 R1 0L 00 '00."000 0L 00 '00."000 0L 00 '00."000 0L 00 '00."000
予備 1 R1 0L 00 '00."000 0L 00 '00."000 0L 00 '00."000 0L 00 '00."000 R1 0L 00 '00."000 0L 00 '00."000 0L 00 '00."000 0L 00 '00."000
  予選5分間耐久レース2ラウンド制、決勝5分間耐久2ラウンドポイント制2回目は逆グリッドスタート、当日レイアウト一部変更有りでおこないました