店名 レース名  
  130615トゥエルブオープンクラス
総合順位 ドライバ 予選順位 予選ベストラウンド 予選 ラウンド 1 予選 ラウンド 2 予選ベストラップ 決勝ベストラウンド 決勝 ラウンド 1 決勝ベストラップ
No.1 鱒 (マス) No.1 R1 63L 08 '02."856 63L 08 '02."856 61L 08 '02."982 R2 '07."355 R1 63L 08 '00."605 63L 08 '00."605 R1 '07."347
No.2 アキラーP   No.3 R2 63L 08 '06."348 59L 08 '02."078 63L 08 '06."348 R2 '07."343 R1 63L 08 '05."165 63L 08 '05."165 R1 '07."422
No.3 ラボ (RC-LABO) No.2 R1 63L 08 '06."193 63L 08 '06."193 62L 08 '01."694 R2 '07."480 R1 62L 08 '02."404 62L 08 '02."404 R1 '07."401
No.4 tsu ka No.4 R2 62L 08 '00."526 14L 01 '52."848 62L 08 '00."526 R2 '07."439 R1 61L 08 '06."226 61L 08 '06."226 R1 '07."382
No.5 PM T-naka No.5 R1 61L 08 '00."986 61L 08 '00."986 61L 08 '04."555 R2 '07."377 R1 17L 02 '39."429 17L 02 '39."429 R1 '07."534
No.6 sol_ja (ソルジャ) No.8 R1 59L 08 '04."986 59L 08 '04."986 58L 08 '00."169 R1 '07."612 R1 59L 08 '04."042 59L 08 '04."042 R1 '07."691
No.7 あさっP   No.7 R2 59L 08 '04."501 59L 08 '05."525 59L 08 '04."501 R1 '07."629 R1 58L 08 '08."920 58L 08 '08."920 R1 '07."580
No.8 モッタニ   No.10 R2 52L 08 '03."142 0L 00 '00."000 52L 08 '03."142 R2 '07."605 R1 57L 07 '54."662 57L 07 '54."662 R1 '07."569
No.9 サトケン   No.6 R2 60L 08 '00."455 10L 01 '30."149 60L 08 '00."455 R2 '07."559 R1 55L 07 '22."468 55L 07 '22."468 R1 '07."537
No.10 お杉   No.9 R2 58L 08 '00."407 0L 00 '00."000 58L 08 '00."407 R2 '07."719 R1 12L 01 '43."929 12L 01 '43."929 R1 '08."037
計測ミス(原因解析中)の為、動画チェック後2位と3位を訂正しております