順位    ドライバ-名     ベスト リザルト     2nd  リザルト     3rd  リザルト マシン
     1 ] 宮本 3R:  57L    8'02.740" 1R:  57L    8'06.230" 2R:  57L    8'07.930" CRC
  中竜 3R:  57L    8'05.390" 2R:  56L    8'01.090" 1R:  56L    8'02.450" カワダ
  アキラーP 3R:  56L    8'06.440" 1R:  55L    8'00.240" 2R:  55L    8'02.610" CRC
  五十嵐 3R:  55L    8'03.080" 2R:  55L    8'08.540" 1R:  54L    8'06.560" ヨコモ
  ツカ@管理人 1R:  55L    8'06.650" 3R:  53L    8'02.240" 2R:  50L    8'04.570" カワダ
  ハルミー 2R:  55L    8'08.640" 1R:  55L    8'08.810" 3R:  54L    8'01.910" カワダ
  大山 1R:  54L    8'00.380" 2R:  53L    8'04.890" 3R:  51L    7'29.130" ライエ
  森山 3R:  54L    8'01.370" 2R:  54L    8'01.590" 1R:  54L    8'06.040" ヨコモ
  あさっぴ 1R:  54L    8'03.110" 2R:  39L    5'50.750" 3R:  34L    5'29.030" CRC
  金子 2R:  54L    8'03.840" 1R:  54L    8'08.530" 3R:  53L    8'05.040" ヨコモ
  柿本 3R:  54L    8'04.760" 2R:  54L    8'08.430" 1R:    / NOT START /  カワダ
  モトタニ 2R:  54L    8'06.830" 3R:  53L    8'03.490" 1R:    / NOT START /  ヨコモ
  坂本 3R:  53L    8'08.200" 1R:  52L    8'03.540" 2R:  43L    8'10.910" カワダ
  オクノ 3R:  52L    8'03.400" 2R:  52L    8'09.020" 1R:  51L    8'07.130" CRC
  奥村 3R:  48L    8'01.470" 1R:  47L    8'07.450" 2R:  29L    6'26.550" カワダ